NOTE: Statistics for city girls basketball teams were compiled by Seaman girls coach Matt Tinsley. The following stats are the second of three statistical reports which will be released during the 2025-2026 season, capped by the season-ending stats. Topeka West statistics were not available.
Ahsieyrhuajh Rayton, Topeka High
SCORING
Name, school Gms. Pts. Avg
Rayton, Topeka High 13 307 23.6
Schmidtlein, Hayden 13 230 17.7
Emmot, Shawnee Heights 16 275 17.2
Caryl, Topeka High 10 152 15.2
Anderson, Washburn Rural 13 190 14.6
McGlory, Shawnee Heights 15 194 12.9
Gragg, Seaman 13 163 12.5
Marshall, Topeka High 14 158 11.3
Carter, Shawnee Heights 15 163 10.9
Kincade, Highland Park 13 137 10.5
Beaton, Seaman 11 114 10.4
Jones, Highland Park 13 134 10.3
Carlgren, Washburn Rural 14 143 10.2
Hirschi, Washburn Rural 14 130 9.3
Backman, CPLS 13 115 8.8
REBOUNDING
Name, school Gms. Total Avg.
Caryl, Topeka High 10 116 11.6
Walker, Washburn Rural 14 124 8.9
Gragg, Seaman 13 105 8.1
Schmidtlein, Hayden 13 92 7.1
Carter, Shawnee Heights 12 84 7.0
Jones, Highland Park 13 88 6.8
Dreher, Seaman 13 83 6.4
Vega, Shawnee Heights 13 74 5.7
Gotru, Topeka High 13 72 5.5
Anderson, Washburn Rural 13 71 5.5
Marshall, Topeka High 14 76 5.4
Watts, Hayden 13 70 5.4
Carlgren, Washburn Rural 14 74 5.3
Barnett, Highland Park 12 60 5.0
Walter, Hayden 13 60 4.6
Baum, Shawnee Heights 13 60 4.6
ASSISTS
Name, school Gms. Total Avg.
Caryl, Topeka High 10 69 6.9
Jones, Highland Park 13 42 3.2
Beaton, Seaman 11 35 3.2
Gragg, Seaman 13 41 3.2
Marshall, Topeka High 14 42 4.0
Emmot, Shawnee Heights 13 35 2.7
Baum, Shawnee Heights 13 34 2.6
Foster, Hayden 13 30 2.3
Cosey, Highland Park 13 30 2.3
Anderson, Washburn Rural 13 29 2.2
Schmidtlein, Hayden 13 28 2.2
Vega, Shawnee Heights 13 28 2.2
Rayton, Topeka High 13 28 2.2
Rutherford, Washburn Rural 13 28 2.2
Watts, Hayden 13 26 2.0
Kincade, Highland Park 13 26 2.0
STEALS
Name, school Gms. Total Avg.
Schmidtlein, Hayden 13 55 4.2
Marshall, Topeka High 14 48 3.4
Donaldson, Cair Paravel 13 41 3.2
Gragg, Seaman 13 33 2.5
Rayton, Topeka High 13 33 2.5
Caryl, Topeka High 10 25 2.5
Jones, Highland Park 13 32 2.5
Huscher, Hayden 13 30 2.3
Backman, Cair Paravel 13 29 2.2
Emmot, Shawnee Heights 13 29 2.2
Wichman, Hayden 13 28 2.2
Anderson, Washburn Rural 13 28 2.2
Walter, Hayden 13 27 2.1
Cosey, Highland Park 13 26 2.0
Barnett, Highland Park 12 24 2.0
BLOCKS
Name, school Gms. Total Avg.
Schmidtlein, Hayden 13 25 1.9
Hastert, Cair Paravel 13 19 1.5
Dreher, Seaman 13 16 1.2
Marshall, Topeka High 14 14 1.0
Watts, Hayden 13 12 0.9
Petersen, Washburn Rural 8 7 0.9
Gragg, Seaman 13 10 0.8
Vega, Shawnee Heights 13 8 0.6
Jones, Highland Park 13 7 0.5
McGlory, Shawnee Heights 12 6 0.5
Chada, Cair Paravel 13 5 0.4
Gotru, Topeka High 13 5 0.4
FREE THROW %
Name, school Made Att. %
Carlgren, Washburn Rural 24 24 83.0
McGlory, Shawnee Heights 22 27 81.0
Marshall, Topeka High 15 19 79.0
Emmot, Shawnee Heights 57 74 77.0
Ayres, Seaman 12 16 75.0
Caryl, Topeka High 43 58 74.0
Anderson, Washburn Rural 53 72 74.0
Gragg, Seaman 39 53 74.0
Rayton, Topeka High 43 59 73.0
Rutherford, Washburn Rural 8 11 73.0
Carter, Shawnee Heights 54 76 71.0
Gotru, Topeka High 10 16 63.0
Donaldson, Cair Paravel 11 18 61.0
Huscher, Hayden 9 15 60.0






